Circuit National Jeunesse
Cliquer dans la colonne Catégories pour le programme du tournoi et dans la colonne RS pour les résultats,
Epee
| Date | Lieu | Type | Catégories | Rs |
| 2011 | ||||
| 03/04 Sept | Zug | Indiv. D-H | Ben, Min, Cad | |
| 17/18 Sept | Lugano | Indiv. D-H | Ben, Min, Cad, Jun | |
| 25 Sept | Lucerne | Indiv. D-H | Min, Cad | |
| 01/02 Oct. | Genève | Indiv. D-H | Pup, Ben, Min, Cad, Jun | |
| 15/16 Oct. | Bern | Indiv./Equipe | Champ. Suisses Juniors D-H | |
| 22/23 Oct. | Bienne | Indiv. D-H | Ben, Min, Cad, Jun | |
| 05/06 Nov. | La Chaux-de-Fonds | Equipe D-H | Pup, Ben, Min, Cad | |
| 26/27 Nov. | St.-Gallen | Indiv. D-H | Pup, Ben, Min, Cad | |
| 2012 | ||||
| 21/22 Jan. | Fribourg | Indiv. D-H | Pss, Pup, Ben, Min, Cad | |
| 11/12 Fév. | Bienne | Indiv./Equipe | Champ. suisses Cadets D-H | |
| 11/12 Mars | Küssnacht | Equipe D-H | Pup, Ben, Min, Cad | |
| 24/25 Mars | Bern | Indiv. D-H | Pup, Ben, Min, Cad | |
| 31/1er Avr. | Sion | Indiv. D-H | Pup, Ben, Min, Cad | |
| 28/29 Avr. | St-Légier (Vevey) | Indiv. D-H | Min, Cad | |
| 05/06 Mai | Neuchâtel | Equipe D-H | Pup, Ben, Min, Cad | |
| 26/27 Mai | Lugano | Indiv. D-H | Ben, Min, Cad | |
| 09/10 Juin | Zug | Indiv. D-H | Swiss Fencing: Min, Cad, Jun |
Sabre
| Date | Lieu | Type | Catégories | Rs |
| 2011 | ||||
| 10 Sept | Lausanne | Indiv. D-H | Cad, Jun | |
| 08/09 Oct. | Châtelaine (GE) | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 26/27 Nov. | Yverdon | Indiv./Equipe | Champ. Suisses Cadets D-H | |
| 2012 | ||||
| 14/15 Jan. | Châtelaine (GE) | Indiv./Equipe | Champ. Suisses Juniors D-H | |
| 05 Fév. | Orbe | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 18/19 Fév. | Montreux | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 24/25 Mars | Founex | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 06 Mai | Morges | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 09/10 Juin | Bienne | Indiv. D-H | Swiss Fencing: Min, Cad, Jun |
Fleuret
| Date | Lieu | Type | Catégories | Rs |
| 2011 | ||||
| 10 Sept | Lausanne | Indiv. D-H | Cad, Jun | |
| 08/09 Oct. | Châtelaine (GE) | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 2012 | ||||
| 28/29 Jan. | Lausanne | Indiv./Equipe | Champ. Suisses: Cad, Jun D-H | |
| 04 Fév. | Orbe | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 18/19 Fév. | Montreux | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 24/25 Mars | Founex | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun | |
| 05 Mai | Morges | Indiv. D-H | Min, Cad, Jun |